Sahara
Shimano Sahara C 3000 FI
| Produkt-Kategorien | Angelgeräte, Rollen, Stationärrollen, Stationärrollen zum Faulenzen |
| Generation | FI (2019) |
| Spulengröße | C 3000 |
| Schnurfassung | 0,25: 210m; 0,30: 130m; 0,35: 100m |
| Übersetzung | 5:1 |
| Schnureinzug | 73cm |
| Gewicht | 250g |
| Kugellageranzahl | 4+1 |
| Qualitäts-Kugellager | |
| Bremssystem | Frontbremse |
| Bremskraft | 9kg |
| wasserfeste Bremse | |
| Salzwassereignung | |
| Spulenhub | ovales Zahnrad |
| Gehäusematerial | Carbon (XT-7) |
| Kurbelmaterial | Aluminium |
Shimano Sahara C 3000 DH FI
| Produkt-Kategorien | Angelgeräte, Rollen, Stationärrollen, Stationärrollen zum Faulenzen |
| Generation | FI (2019) |
| Spulengröße | C 3000 |
| Schnurfassung | 0,25: 210m; 0,30: 130m; 0,35: 100m |
| Übersetzung | 5:1 |
| Schnureinzug | 73cm |
| Gewicht | 280g |
| Kugellageranzahl | 4+1 |
| Qualitäts-Kugellager | |
| Bremssystem | Frontbremse |
| Bremskraft | 9kg |
| wasserfeste Bremse | |
| Salzwassereignung | |
| Spulenhub | ovales Zahnrad |
| Gehäusematerial | Carbon (XT-7) |
| Kurbelmaterial | Aluminium |
Shimano Sahara 2500 FI
| Produkt-Kategorien | Angelgeräte, Rollen, Stationärrollen, Stationärrollen zum Faulenzen |
| Generation | FI (2019) |
| Spulengröße | 2500 |
| Schnurfassung | 0,18: 290m; 0,20: 240m; 0,25: 160m; 0,30: 110m |
| Übersetzung | 5:1 |
| Schnureinzug | 73cm |
| Gewicht | 250g |
| Kugellageranzahl | 4+1 |
| Qualitäts-Kugellager | |
| Bremssystem | Frontbremse |
| Bremskraft | 9kg |
| wasserfeste Bremse | |
| Salzwassereignung | |
| Spulenhub | ovales Zahnrad |
| Gehäusematerial | Carbon (XT-7) |
| Kurbelmaterial | Aluminium |